下表列出了我们提供的所有仪表板小部件,其描述,其受众(即哪些用户可以访问该小部件)以及您可以应用的过滤器。
小部件 | 描述 | 听众 | 筛选器 |
资产离线事件计数 | 此小部件计算资产脱机的次数。 | 管理员 | 资产 |
封闭工作单 | 已完成工作单的数量。 | 大家 | 资产 |
当前离线资产 | 当前离线的资产数量。 | 大家 | 资产 |
当前在线资产 | 当前在线的资产数量 | 管理员 | 资产 |
高优先级工作单 | 高优先级工作单的数量。您可以自定义用于计算此数字的优先级类型。 | 大家 | 资产 |
库存不足 | 当前低于最小数量的库存零件/零件数。 | 管理员 | 资产 |
维修费用 | 一段时间内关闭的工作订单的零件成本,人工成本和杂项成本之和 | 管理员 | 资产 |
MTBF(来自可用性跟踪器) | 此小组件根据资产离线和资产离线之间的时间差显示两次故障之间的平均时间。该测量需要使用资产可用性跟踪器。 | 管理员 | 原因 |
MTTR(来自工单) | 此小部件根据创建和完成的工单日期的时差显示平均维修时间 | 管理员 | 维护类型 |
MTTR(来自可用性跟踪器) | 此小组件根据离线资产和在线资产之间的时间差显示平均维修时间。该测量需要使用资产可用性跟踪器。 | 管理员 | 资产 |
未结工作单 | 未完成工作单的数量。 | 大家 | 资产 |
逾期采购订单 | 超过预期交货日期的未结采购订单数。 | 管理员 | 资产 |
过期询价 | 超过预期交货日期的未清询盘数量 | 管理员 | 资产 |
过期的计划维护 | PM工作订单的过期数量。 | 大家 | 资产 |
逾期工单 | 超过预期完成日期的未完成工单数量。 | 管理员 | 资产 |
项目费用 | 与项目相关的工单的零件成本,人工成本和杂项成本之和 | 管理员 | 资产 |
计划维护百分比 | 确定在给定时间段内计划进行多少维护。这将按计划工单完成的工时总和计算为所有工单完成的工时百分数。计划的工作订单来自计划的维护PM。您必须记录每个工作订单上完成的小时数,此报告才能提供准确的数据。 | 管理员 | 资产
|
PM任务完成百分比 | 确定在给定时间段内按时完成的预防性维护任务与同期计划的预防性维护任务的百分比。 | 管理员 | 资产 |
采购订单等待批准 | 当前正在等待批准的采购订单数。 | 管理员 | 资产 |
时间表合规 | 计划的PM在建议的完成日期之前完成的百分比。截止日期或当前已打开但很晚的任何PM工单将拖下您的PM法规编号。最佳做法是确保所有PM工作订单都具有建议的完成日期。 | 管理员
| 资产 |
计划外的未完成工单 | 没有预定完成日期的未完成工作订单数。 | 管理员 | 资产 |
工单积压 | 总工单积压。 | 大家 | 资产 |
按状态的工单 | 根据其状态的工单数量。 | 大家 | 资产 |
工单按时完成率 | 在建议完成日期之前完成的工作订单的百分比 | 管理员 | 资产 |
工作要求 | 工作请求数。您可以根据优先级过滤结果。 | 管理员 | 资产 |